Zubehör für jeden bedarf
Bei Thermodyne erhalten Sie auf Wunsch zahlreiche individuelle Ausstattungen für Ihre Transportlösung. So decken wir jeden speziellen Anwendungszweck und sämtliche Einsatzbedingungen optimal ab.
Kunden von Thermodyne sind in ihrer Wahl nicht auf Standardkonfigurationen begrenzt. Wir erfüllen Ihnen jeden Wunsch bezüglich der genauen Ausstattung Ihrer Transportlösung. Sie können Verschlüsse, Scharniere, Rollen und vieles mehr nach Belieben kombinieren. Wir beraten Sie gerne, um für Ihren Transportbehälter ein präzise abgestimmtes Setup zusammenzustellen.
Abbildung | Artikelnr. | Bezeichnung |
---|---|---|
![]() | 400 128 | Verschluss, klein (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 129 | Verschluss, klein ohne Logo (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 023 | Verschluss, klein (Edelstahl) |
![]() | 400 134 | Verschluss, klein ohne Logo (Stahl, schwarz) |
![]() | 400 132 | Verschluss, groß (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 261 | Verschluss, groß ohne Logo (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 025 | Verschluss, groß (Edelstahl) |
![]() | 400 156 | Verschluss, groß ohne Logo (Stahl, schwarz) |
![]() | 400 054 | Drehverschluss, klein (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 193 | Drehverschluss, klein ohne Logo (Edelstahl) |
![]() | 400 174 | Drehverschluss, groß (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 362 | Drehverschluss, groß ohne Logo (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 374 | Drehverschluss, groß (Edelstahl) |
![]() | 400 204 | Drehverschluss, groß ohne Logo (Stahl, schwarz) |
![]() | 400 375 | Drehverschluss, groß (Edelstahl, schwarz) |
![]() | 400 273 | Drehverschluss, groß, abschließbar (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 408 | Kofferschloss, abschließbar ohne Logo (Metall, verchromt) |
![]() | 400 203 | Kofferschloss, abschließbar ohne Logo (Metall, schwarz) |
![]() | 400 176 | Kofferschloss, Zahlenschloß ohne Logo (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 177 | Kofferschloss, abschließbar ohne Logo (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 178 | Kofferschloss, ohne Logo (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 396 | TSA Sicherheitsschloss, abschließbar ohne Logo (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 464 | Kofferschloss, Zahlenschloß AppliCase-Logo (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 414 | Kofferschloss, groß, abschließbar (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 743 | Kofferschloss, groß, abschließbar AppliCase-Logo (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 430 | Kofferschloss, groß, abschließbar ohne Logo (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 429 | TSA Sicherheitsschloss, groß, abschließbar ohne Logo (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 017 | Sicherheitsschloss, abschließbar (Stahl) |
![]() | 400 072 | Spannverschluss mit Schraubverstellung, ohne Logo (Edelstahl) |
![]() | 400 220 | TSA Sicherheitsschloss, Zahlenschloss ohne Logo (Metall) |
![]() | 400 242 | Vorrichtung Vorhängeschloß 8mm (Edelstahl) |
![]() | 400 099 | Vorrichtung für Plombierband 11 x 4mm (Edelstahl) |
![]() | 400 320 | Vorrichtung Vorhängeschloß 6mm (Edelstahl, schwarz) |
![]() | 400 319 | Vorrichtung Vorhängeschloß 8mm (Edelstahl, schwarz) |
![]() | 400 340 | Überfalle (Edelstahl) |
![]() | 400 341 | Überfalle (Edelstahl, schwarz) |
![]() | 400 354 | Drehverschluss in Schale (Stahl, verzinkt, Überwurfdrehverschluss) |
![]() | 400 236 | Drehverschluss in Schale (Stahl, verzinkt) |
Abbildung | Artikelnr. | Bezeichnung |
---|---|---|
![]() | 400 125 | Handgriff, klein (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 126 | Handgriff, klein ohne Logo (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 181 | Handgriff, klein (Stahl, silber verzinkt) |
![]() | 400 372 | Handgriff, klein ohne Logo (Edelstahl) |
![]() | 400 127 | Handgriff, klein ohne Logo (Stahl, schwarz) |
![]() | 400 373 | Handgriff, klein ohne Logo (Edelstahl, schwarz) |
![]() | 400 120 | Handgriff, groß (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 121 | Handgriff, groß ohne Logo (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 370 | Handgriff, groß (Edelstahl) |
![]() | 400 122 | Handgriff, groß, ohne Logo (Stahl, schwarz) |
![]() | 400 371 | Handgriff, groß (Edelstahl , schwarz) |
![]() | 400 237 | Handgriff in Schale (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 352 | Handgriff, in Schale versenkt (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 007 | Griffband, silberne Kappen ohne Logo (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 369 | Griffband, schwarze Kappen ohne Logo (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 091 | Ausziehgriff mit Rollen, aussenliegend (2-fach ausziehbar, silber) |
![]() | 400 402 | Ausziehgriff, aussenliegend (1-fach ausziehbar, schwarz) |
![]() | 400 403 | Ausziehgriff, aussenliegend (2-fach ausziehbar, schwarz) |
![]() | 400 404 | Ausziehgriff, innenliegend (2-fach ausziehbar, schwarz) |
![]() | 400 118 | Ausziehgriff, innenliegend (3-fach ausziehbar, silber) |
![]() | 400 248 | Ausziehgriff, innenliegend (1-fach ausziehbar, schwarz) |
![]() | 400 040 | Ausziehgriff, innenliegend (1-fach ausziehbar, schwarz) |
![]() | 400 123 | Ziehgriff, klein, 175mm, ohne Logo (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 124 | Ziehgriff, groß, 245mm, ohne Logo (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 089 | Ziehgriff (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 190 | Koffergriff, mit Rückstellfeder (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 232 | Koffergriff (Kunststoff, silber) |
![]() | 400 390 | Koffergriff, groß mit Rückstellfeder und 90°-Arretierung (Kunststoff, schwarz) |
Abbildung | Artikelnr. | Bezeichnung |
---|---|---|
![]() | 400 012 | Scharnier, 50x50mm, Ø5,0 (Edelstahl) |
![]() | 400 146 | Scharnier, 50 x 50mm, Ø5,0 (Edelstahl, schwarz) |
![]() | 400 376 | Scharnier, 50x50mm, Ø5,0 (Edelstahl V4A) |
![]() | 400 377 | Scharnier, 50x50mm, Ø5,0 (Edelstahl V4A, schwarz) |
![]() | 400 014 | Scharnier, 60x60mm, Ø5,0 (Edelstahl) |
![]() | 400 201 | Scharnier, 60 x 60mm, Ø6,0 (Edelstahl, schwarz) |
![]() | 400 378 | Scharnier, 60x60mm, Ø5,0 (Edelstahl V4A) |
![]() | 400 379 | Scharnier, 60x60mm, Ø5,0 (Edelstahl V4A, schwarz) |
![]() | 400 202 | Scharnier, 60 x 60 mm, Ø6,0 (Edelstahl, 6-Loch Version) |
![]() | 400 366 | Aufstellscharnier, 95° (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 446 | Aufstellscharnier, 95° mit Feststeller (Stahl, schwarz) |
![]() | 400 391 | Aufstellscharnier, 120° mit Feststeller (Stahl, verzinkt) |
![]() | 400 455 | Aufstell und Aushängescharnier, 95° (Edelstahl) |
![]() | 400 325 | aushängbares Scharnier, 58 x 48mm (Stahl, verzinkt) |
Abbildung | Artikelnr. | Bezeichnung |
---|---|---|
![]() | 400 010 |
Aufhalteband (verschiedene Längen): 400 010a: 180mm (Abstand Mitte der Ösen) 400 010b: 170mm 400 010c: 315mm 400 010d: 460mm |
![]() | 400 031 |
Aufhaltedraht Edelstahl (verschiedene Längen): 400 031a: 180mm (Abstand Mitte der Schlaufen) 400 031c: 320mm 400 031d: 370mm |
![]() | 400 326 | Aufhaltedraht aushängbar, 220mm, geeignet in Verbindung mit Scharnier 400021 |
![]() | 400 036 | Deckelarretierung , klein |
![]() | 400 111 | Gasdruckfeder, klein |
![]() | 400 171 | Gasdruckfeder, groß |
Abbildung | Artikelnr. | Bezeichnung |
---|---|---|
![]() | 400 149 | Kantenrolle, D=50mm, 35kg/Paar (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 150 | Kantenrolle, D=75mm, 100kg/Paar (Stahl, silber) |
![]() | 400 165 | Kantenrolle, D=75mm, 100kg/Paar (Stahl, schwarz) |
![]() | 400 234 | Aufbaukantenrolle, D=37,5mm, 30kg/Paar (Kunststoff, schwarz), geeignet für alle Systembehälter bei Dichtigkeitsanforderungen |
![]() | 400 092 | Aufbaukantenrolle, D=50mm, 35 kg/Paar (Kunststoff, schwarz), Auslaufartikel |
![]() | 400 093 | Aufbaukantenrolle, D=40mm, 30kg/Paar (Kunststoff, schwarz), geeignet für Trolleyserie 2000 |
![]() | 400 026 | Kantenrolle,D=50mm, 25kg/Paar (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 276 | Lenkrolle, D=34mm, 100kg/Stk. (Kunststoff, orange) |
![]() | 400 095 | Lenkrolle, mit Bremse, D=50mm, 50kg/Stk. (Kunststoff, grau) |
![]() | 400 447 | Kanten-Eckrolle AppliCase, D=50mm, 35kg/Paar (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 420 | Kunststoffecke oben (schwarz) |
![]() | 400 420.F.l | Kunststoffecke oben, mit Fuß (schwarz) |
![]() | 400 420.F.r | Kunststoffecke oben, mit Fuß (schwarz) |
![]() | 400 420.F.lr | Kunststoffecke Trolley, mit 2 Füßen (schwarz) |
![]() | 400 421 | Kunststoffecke unten (schwarz) |
![]() | 400 421.F.l | Kunststoffecke unten, mit Fuß (schwarz) |
![]() | 400 421.F.r | Kunststoffecke unten, mit Fuß (schwarz) |
![]() | 400 421.F.lr | Kunststoffecke Trolley, mit 2 Füßen (schwarz) |
![]() | 400 065 | Lenkrolle, D=75mm, 50kg/Stk. (Kunststoff, grau) |
![]() | 400 066 | Lenkrolle, mit Bremse, D=75mm, 50kg/Stk. (Kunststoff, grau) |
![]() | 400 100 | Lenkrolle, D=100mm, 75kg/Stk. (Kunststoff, blau) |
![]() | 400 101 | Lenkrolle, mit Bremse D=100mm, 75kg/Stk. (Kunststoff, blau) |
![]() | 300 288 | Steckschiene passend für Rolle 400 100 und 400 101 |
![]() | 400 260 | Bockrolle, D=80mm (Kunststoff, blau) |
![]() | 400 603 | Bockrolle, D=100mm (Kunststoff, blau) |
![]() | 400 055 | Gummifuß D=35mm, 30mm hoch (Kunststoff, schwarz) |
![]() | 400 233 | Halbrundfuß 80x35 mm, h=44mm (Kunststoff, schwarz), geeignet für Behälter mit aussenliegendem Ausziehgriff |
![]() | 400 050 |
Stapelfuß, D=100mm, 110mm hoch (Kunststoff, schwarz), geeignet für Gabelstaplertransport |
![]() | 400 184 |
Luftfederungskissen Skid Mate, 10 bis 16 kg/ Fuß, in Kombination mit schwarzer Distanzscheibe 400 189 Kunststoff (beige) |
![]() | 400 185 |
Luftfederungskissen Skid Mate, 14 bis 23 kg/ Fuß, in Kombination mit schwarzer Distanzscheibe 400 189 Kunststoff (grün) |
![]() | 400 186 |
Luftfederungskissen Skid Mate, 20 bis 36 kg/ Fuß, in Kombination mit schwarzer Distanzscheibe 400 189 Kunststoff (gelb) |
![]() | 400 187 |
Luftfederungskissen Skid Mate, 32 bis 57 kg/ Fuß, in Kombination mit schwarzer Distanzscheibe 400 189 Kunststoff (blau) |
![]() | 400 188 |
Luftfederungskissen Skid Mate, 61 bis 102 kg/ Fuß, in Kombination mit schwarzer Distanzscheibe 400 189 Kunststoff (orange) |
Abbildung | Artikelnr. | Bezeichnung |
---|---|---|
![]() | 400 068 | Versandtasche hoch, 154 x 200mm (für DIN A6) |
![]() | 400 068s | Versandtasche hoch, 154 x 200mm, schwarz (für DIN A6) |
![]() | 400 067 | Versandtasche hoch, 196 x 260mm (für DIN A5) |
![]() | 400 060 | Versandtasche hoch, 244 x 315mm (für 190 x 260mm) |
![]() | 400 266 | Versandtasche hoch, 279 x 370 mm (für DIN A4) |
![]() | 400 102 | Versandtasche quer, 155 x 254mm ( für 210 x 115mm) |
![]() | 400 102s | Versandtasche quer, 155 x 254mm, schwarz ( für 210 x 115mm) |
![]() | 400 195 | Versandtasche quer, 200 x 240mm (210 x 160mm) |
![]() | 400 195s | Versandtasche quer, 200 x 240mm, schwarz (210 x 160mm) |
![]() | 400 133 | Dokumententasche, transparent A6 |
![]() | 400 041 | Dokumentenbehälter, klein (wasserdicht) |
![]() | 400 162 | Verzurröse, schwarz, versenkt |
![]() | 400 131 | Verzurr- und Hebeöse mit Federung, schwarz |
![]() | 400 029 | Plombiervorrichtung |
![]() | 400 141 | Gurteinhängelasche verchromt |
![]() | 401 432 | Tragegurt (mit 2 Karabinerhaken) |
![]() | 400 412 | Druckausgleichsregler |
![]() | 400 517 | Feuchtigkeitsanzeiger |
![]() | 400 115 | Stoßindikator Drop (N) Tell 25G, mehrmalig |
![]() | 400 116 | Stoßindikator Drop (N) Tell 50G, mehrmalig |
![]() | 400 221 | Trockenmittel in Kartusche |
![]() | 400 279 | Niethülse |
![]() | 400 230 | "Place Label Here!" - Etikett, DIN A4 |
![]() | 400 183 | "Place Label Here!" - Etikett, DIN A5 |
![]() | 400 208 | "Place Label Here!" - Etikett; DIN A6 |
![]() | 400 289 | Dekompressionsklappe mit Schaubdeckel (Aluminium, D=50mm) |
Abbildung | Artikelnr. | Bezeichnung |
---|---|---|
![]() | 300 052 | Aluminiumprofil, klein |
![]() | 300 053 | Aluminiumprofil, groß |
![]() | 300 052_s | Aluminiumprofil, klein, schwarz |
![]() | 300 053_s | Aluminiumprofil, groß, schwarz |
Sie suchen das optimale Setup für Ihren Transportbehälter? Dann sind Sie bei unserem erfahrenen Beraterteam genau an der richtigen Adresse!
Tel: +49 (0) 541 181 4997 - 93
andreas.schuettpelz@thermodyne.de